שמות הזוכים בתחרות מדענים צעירים בישראל - 2006
לרשימת הזוכים בתחרות Intel-ISEF העולמית
לתקצירי העבודות בקטגורית מדעי החיים והסביבה
לתקצירי העבודות בקטגורית מדעי הטבע ומתמטיקה
לתקצירי העבודות בקטגורית מדעי החברה והיסטוריה
לתקצירי העבודות בקטגורית טכנולוגיה ומדעי המחשב
| מקום ראשון | ||
| שם העבודה | שמות הזוכים | ביה"ס |
| מערכת זיהוי תנועה, מעקב וחישוב מיקום תלת ממדי של פורץ | רפאל אוזן | קרית נוער, ירושלים |
מקום שני |
||
| שם העבודה | שמות הזוכים | ביה"ס |
| אשליות תפיסתיות ככלי בחקר מחלת הסכיזופרניה | אסתר פוסטילניק | תיכון למדעים ואומנויות ירושלים |
|
|
||
| קליטת שתלי רקמת שחלה בגוף חי | נעמה למברג | תיכון למדעים ואומנויות ירושלים |
מקום שלישי |
||
| שם העבודה | שמות הזוכים | ביה"ס |
| בחינת תרופה חדשה לסוכרת מסוג 2 | ברוריה מונדרי ויונתן גוטל | הגימנסיה העברית, תיכון הרטמן, ירושלים |
|
|
||
| השלמת משפטים באמצעות אלגוריתם לומד | מתן פלד | על"ה למדעים, לוד |
|
|
||
| קביעת גיל המים באקויפר | שיפאא מחמיד | מקיף אום אל פאחם, אום אל פאחם |
|
|
||
| מה עומד מאחורי בעיית פואסון | דורון לוין | מקיף אמי"ת, באר-שבע |
צל"שים |
||
| שם העבודה | שמות הזוכים | ביה"ס |
| מערכת בקרת הכוון ללווין זעיר | טל פריצקר, דניאל גולן ולאוניד זכרין | תיכון להנדסאים, הרצליה |
|
|
||
| מערכת מדידה ממוחשבת למעקב אחר התפתחות גופנית של נכים | רועי ממן, אמיר ליפשיץ וטל עזר | "קריית חינוך מעיין שחר", עין החורש |
|
|
||
| מערכת הנעה חדשנית למטוס ומעבורת חלל | אריה כהן | עמל 1 הולץ |
|
|
||
| תעשייה מרחפת | לאון לויצקי, דני זסטנקר, פולינה קורצר | מקיף אמי"ת, באר-שבע |
|
|
||
| תצפיות במשתנים קטקליזמיים | מתן פרידמן | תיכון אלון, רמת השרון |
|
|
||
| משוואות פליה | ריטה פברמן | מקיף אמי"ת, באר-שבע |
נוצר בתאריך:
22/07/08
עודכן בתאריך:
17/01/11