מדענית החודש
במשך 2010-2011, במסגרת הפינה "מדען החודש" במידעון המוזיאון, פרסמנו בכל חודש מדענית.
![]() | עדה לאבלייס Augusta Ada King, Countess of Lovelace 10 בדצמבר 1815 - 27 בנובמבר 1852 מתמטיקאית בריטית. נודעה כיד ימינו של צ'רלס בבג', אבי המחשב המודרני, וזכתה למקום של כבוד בהיסטוריה כמתכנתת המחשבים הראשונה. |
![]() | גרטרוד עליון Gertrude Belle Elion 23 בינואר 1918 – 21 בפברואר 1999 הייתה ביוכימאית אמריקאית יהודיה, כלת פרס נובל לפיזיולוגיה ורפואה יחד עם ג'ורג' היצ'ינגס וסר ג'יימס בלאק על תגליותיהם בדבר עקרונות חשובים במחקרים תרופתיים. בשנות עבודתה לצידו של היצ'ינגס היא פיתחה מספר רב של תרופות חדשות, תוך שימוש בשיטות מחקר חדשניות אשר הובילו לפיתוח תרופת ה-AZT לאיידס. בשנת 1937 סיימה לימודי תואר ראשון במכללה לבנות, האנטר קולג', ובשנת 1941 סיימה תואר שני במדעים באוניברסיטת ניו יורק. היא ניסתה, אולם לא הצליחה, להתקבל לתוכנית מחקר ללימודי דוקטורט בגלל אפליה מינית והחלה לעבוד כעוזרת מעבדה ומורה בבית ספר תיכון, בטרם התמנתה לעוזרתו של ג'ורג' ה. היצ'ינגס בחברת התרופות בורוז-וולקום. מאוחר יותר, כאשר הוצע לה להמשיך בלימודי דוקטורט בשעות הבוקר, דבר שהצריך ויתור על משרתה, החליטה להמשיך ולעבוד ולא לשוב ללימודים. עליון מעולם לא השלימה לימודי דוקטורט, אולם קיבלה תואר דוקטור לשם כבוד משלוש אוניברסיטאות בארצות הברית. |
![]() | אידה נודאק Ida Noddack 25 בפברואר 1896 - 29 באוקטובר 1978 היתה הראשונה שכתבה על האפשרות של ביקוע גרעיני. יחד עם וולטר נודאק, בעלה, זיהתה לראשונה יסוד כימי חדש שאותו כינו "רניום", על שם נהר הריין. היתה מועמדת שלוש פעמים לקבל את פרס הנובל בכימיה. |
![]() | אמי נתר Emmy Noether 23 במרץ 1882 - 14 באפריל 1935 יהודיה גרמניה שבזכות תרומתה לאלגברה ולפיזיקה תיאורטית, זכורה כאחת המתמטיקאיות החשובות שחיו מאז ומעולם. סיפורה שזור מאבקים בממסד הגברי של אותה עת, והיא נעשתה מודל לחיקוי עבור מדעניות רבות. |
![]() | ריטה לוי-מונטלצ'יני Rita Levi-Montalcini נולדה 22 באפריל 1909 ביולוגית התפתחותית איטלקייה, זוכת פרס נובל לפיזיולוגיה ורפואה לשנת 1986, שקיבלה את הפרס יחד עם עמיתה האמריקני סטנלי כהן על גילוי גורמי הגדילה. |
![]() | דורותי קרופוט הודג'קין Dorothy Crowfoot Hodgkin 12 במאי 1910 - 29 ביולי 1994) כימאית בריטית שזכתה בפרס נובל לכימיה לשנת 1964 עבור מחקריה החלוציים בקריסטלוגרפיית קרני-X, שבעזרתה מפענחים את המבנה המרחבי של מולקולות ביולוגיות. |
![]() | ברברה מק'קלינטוק Barbara McClintock 16 ביוני 1902 - 2 בספטמבר 1992 הייתה חוקרת ציטוגנטיקה אמריקאית, כלת פרס נובל לרפואה לשנת 1983, על גילוי הניידות של אלמנטים גנטיים. |
![]() | רוזלין זוסמן יאלו Rosalyn Sussman Yalow 19 ביולי 1921 - 30 במאי 2011 היא פיזיקאית רפואית אמריקאית יהודייה, כלת פרס נובל לפיזיולוגיה ורפואה לשנת 1977 על פיתוח שיטת המבחן הרדיו-אימוני (Radioimmunoassay, RIA). |
![]() | מריה מיטשל Maria Mitchell 1 באוגוסט 1818 – 28 ביוני 1889 אסטרונומית אמריקאית ופעילה למען שוויון זכויות לנשים. מיטשל זכתה לתהילה כשגילתה "את השביט של מיס מיטשל". בעקבות כך קיבלה מדליה ממלך דנמרק והייתה האישה הראשונה שהתקבלה כחברה באקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים (והאחרונה, למשך כמעט מאה השנים הבאות). |
![]() | אירן ז'וליו-קירי Irène Joliot-Curie 12 בספטמבר 1897 - 17 במרץ 1956 כימאית צרפתית, בתם של מארי ופייר קירי, ואשתו של פרדריק ז'וליו-קירי. במשותף עם בעלה, זכתה בפרס נובל לכימיה לשנת 1935, "על יצירת יסודות רדיואקטיביים חדשים", כלומר - גילוי הרדיואקטיביות המלאכותית. |
![]() | כריסטיאנה ניסליין-פולהרד Christiane Nüsslein-Volhard נולדה ב-20 באוקטובר 1942 ביולוגית גרמנייה, זוכת פרס נובל לפיזיולוגיה ורפואה לשנת 1995. כיום מנהלת את מחלקת הגנטיקה במכון מקס פלאנק לביולוגיה התפתחותית בבאוניברסיטת טיבינגן, גרמניה. את פרס נובל, אותו חלקה עם שני ביולוגים אמריקניים, קיבלה עבור מחקריה בביולוגיה התפתחותית בזבוב הפירות ועבור גילוי קבוצה של גנים בעלי חשיבות עליונה בקביעת המיקום של האיברים השונים בייצורים חיים: גני הומאובוקס (Homeobox). מאוחר יותר התגלה כי לגנים אלו יש גנים מקבילים במרבית בעלי חיים; מכאן שהמחקר הוא בעל פוטנציאל רב להבנת תהליכי התפתחות ואבולוציה. |
![]() | ליזה מייטנר Lise Meitner 17 בנובמבר 1878 – 27 באוקטובר 1968 בשנת 1938 גילו ליזה מייטנר ואוטו האן (Hahn) את הביקוע הגרעיני. ב- 1944, כשמייטנר חיה ועבדה בשוודיה, העניקה האקדמיה השוודית את פרס נובל לכימיה לאוטו האן ופריץ שטרסמן (Strassmann) (גם הוא שותף-לעבודה). האן ושטרסמן חיו ועבדו בגרמניה. מדוע לא הוענק הפרס גם לליזה מייטנר? התשובה לשאלה זו לא התבררה כל צורכה עד עצם היום הזה. |
![]() | אמילי דה שאטלה Émilie du Châtelet 17 בדצמבר 1706- 10 בספטמבר 1749 היתה זו בת אצילים מצרפת, אשר תרגמה לשפתה את תורת ניוטון, אך התעקשה כי כמה מחוקיו אינם נכונים. כיום היא נחשבת לאחת מחלוצות המדע על אף היותה אשה. |
נוצר בתאריך:
27/09/11
עודכן בתאריך:
29/03/16